Ekonomi

ABD’de API Haftalık Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları

Foreks –

API Stok Net Değişim (Varil)    
Tarih Petrol Benzin Damıtılmış Cushing
13.09.2024 1.960.000 2.340.000 2.300.000 -1.400.000
6.09.2024 -2.790.000 -513.000 291.000 -2.600.000
30.08.2024 -7.400.000 -300.000 -400.000 -800.000
23.08.2024 -3.400.000 -1.860.000 -1.400.000 -486.000
16.08.2024 347.000 -1.043.000 -2.247.000 -648.000
9.08.2024 -5.205.000 -3.689.000 612.000 -2.277.000
2.08.2024 180.000 3.310.000 1.220.000 1.070.000
26.07.2024 -4.495.000 -1.917.000 -322.000 -929.000
19.07.2024 -3.900.000 -2.800.000 -1.500.000 -1.600.000
12.07.2024 -4.440.000 365.000 4.920.000 -746.000
5.07.2024 -1.900.000 -3.000.000 2.300.000 -1.200.000
28.06.2024 -9.163.000 2.468.000 -740.000 404.000
21.06.2024 914.000 3.843.000 -1.178.000 -350.000
14.06.2024 2.264.000 -1.077.000 538.000 524.000
7.06.2024 -2.428.000 -2.549.000 972.000 -1.937.000
31.05.2024 4.052.000 4.026.000 1.975.000 983.000
24.05.2024 -6.490.000 -452.000 2.045.000 -1.706.000
17.05.2024 2.480.000 2.088.000 -320.000 1.770.000
10.05.2024 -3.104.000 -1.269.000 349.000 601.000
3.05.2024 509.000 1.460.000 1.713.000 1.339.000
26.04.2024 4.906.000 -1.480.000 -2.187.000 1.479.000
19.04.2024 -3.230.000 -595.000 724.000 -898.000
12.04.2024 4.090.000 -2.510.000 -427.000 -169.000
5.04.2024 3.304.000 -609.000 120.000 124.000
29.03.2024 -2.286.000 -1.461.000 -2.548.000 -751.000
22.03.2024 9.337.000 -4.437.000 513.000 2.392.000
15.03.2024 -1.519.000 -1.574.000 512.000 325.000
8.03.2024 -5.521.000 -3.750.000 -1.162.000 -998.000
1.03.2024 423.000 -2.774.000 -1.773.000 518.000
23.02.2024 8.428.000 -3.272.000 -523.000 1.825.000
16.02.2024 7.168.000 415.000 -2.908.000 668.000
9.02.2024 8.530.000 -7.230.000 -4.016.000 512.000
2.02.2024 674.000 3.562.000 -3.699.000 492.000
26.01.2024 -2.495.000 580.000 -2.130.000 -2.000.000
19.01.2024 -6.674.000 7.183.000 -245.000 -2.031.000
12.01.2024 483.000 4.866.000 5.210.000 -1.984.000
5.01.2024 -5.215.000 4.896.000 6.873.000 -625.000
29.12.2023 -7.418.000 6.913.000 6.686.000 765.000
22.12.2023 1.837.000 -482.000 272.000 1.568.000
15.12.2023 939.000 669.000 2.738.000 1.853.000
8.12.2023 -2.349.000 5.760.000 276.000 1.450.000
1.12.2023 594.000 2.830.000 1.898.000 4.284.000
24.11.2023 -817.000 -898.000 2.806.000 -465.000
17.11.2023 9.047.000 -1.792.000 -3.511.000 639.000
10.11.2023 1.335.000 195.000 -1.022.000 1.136.000
3.11.2023 1.347.000 -357.000 978.000 1.128.000

derincehaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort